数位可编程HY80系列变频电源
深圳市华源瑞科电子有限公司HY8系列按键式变频电源性能特点:※独创电压频率组合快捷输出模式 220V50Hz 110V60Hz 、120V60Hz※输出频率:调频45~70Hz 、定频50Hz、60Hz。※输出电压:电压0~300V(3相电源线电压0~520V),可模拟世界各国电压。※采用分离式(独立式),无电源变压器结构,输入未隔离、输出隔离。※按键式快速调节电压
- 品牌: 深圳华源变频电源
- 价格:
0755-29040655
深圳市华源瑞科电子有限公司HY8系列按键式变频电源性能特点:※独创电压频率组合快捷输出模式 220V50Hz 110V60Hz 、120V60Hz※输出频率:调频45~70Hz 、定频50Hz、60Hz。※输出电压:电压0~300V(3相电源线电压0~520V),可模拟世界各国电压。※采用分离式(独立式),无电源变压器结构,输入未隔离、输出隔离。※按键式快速调节电压
深圳市华源瑞科电子有限公司
HY8系列按键式变频电源
性能特点:
※独创电压频率组合快捷输出模式 220V50Hz 110V60Hz 、120V60Hz
※输出频率:调频45~70Hz 、定频50Hz、60Hz。
※输出电压:电压0~300V(3相电源线电压0~520V),可模拟世界各国电压。
※采用分离式(独立式),无电源变压器结构,输入未隔离、输出隔离。
※按键式快速调节电压、频率,可编程动态输出电压。
※高精度LED数字显示:电压、电流、频率、有功功率。
※具有过压、过流、过载、过高温及短路跳脱等多重保护及报警功能
※可选配RS-232接口,与电脑联接,构成智能化电源,实现远程遥控、遥测、数据交换功能
应用范围:
家电制造、电机电子制造、IT产业、电脑设备、实验室、医疗行业、航空航天、船舶码头等产业。
变频电源系统原理:
HY系列变频电源,以SPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等技术,使单机容量可达200KVA,以隔离变压器输出来增加整机稳定性,其有负载适应性强、输出波形品质好、操作简单、体积小、重量轻等特点,具有过载、过流、短路、过热等保护功能,以保证电源可靠运行。
相数 | 单相 | 三相 | |
容量 | 500VA-200KVA | 3KVA-300KVA | |
制作方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | ||
输入电压
| 1相2线+G:220V±10% | 3相4线+G:380V±10% | |
输出 | 电压 | 低档110V系统:0-150V(Low Range) | 低档110V系统:相电压0-150V线电压0-260V |
高档220V系统:0-300V(High Range) | 高档220V系统:相电压0-300V线电压0-520V | ||
频率 | 调频45~70Hz 、定频50Hz220V、60Hz110V、60Hz120V | ||
负载稳定率 | ≦±0.5% | ||
频率稳定度 | ≦±0.01% | ||
谐波失真度 | 正弦波,≦1% (阻性负载) | ||
频率表 | 4位数,数位频率表,解析度0.1Hz/Step | ||
电压表 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V | ||
电流表 | 4位数,数位电流表,解析度 4A以下:0.001A 4A以上:0.01A | ||
瓦特表 | 4位数,数位瓦特表,解析度200W以下:0.1W 200W以上:1W | ||
保证装置 | 具有过压、过流、过载、过高温及短路跳脱等多重保护及报警功能 | ||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | ||
工作环境 | 温度 | 0-40deg.℃ | |
温度 | 0-90%(非凝结)状态 |
HY8系列单相变频电源参数表
型号HY | 8805A | 8001A | 8002A | 8005A | 8010A | 8015A | 8020A | 8030A | 8045A | 8060A | 80100A | 80150A | 80200A | ||
输出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉冲宽度调制方式 | ||||||||||||||
交流输入 | 单相220V±10% 50Hz,60Hz | 三相380V±10% 50Hz,60Hz | |||||||||||||
交流输出 | 0V~150V | 4.2 | 8.4A | 16.8A | 42A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1250A | 1668A | |
0V~300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 21A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 417A | 625A | 834A | ||
尺寸(CM)W*H*D | 30.8 *19.3 *44 | 30.8 *19.3 *44 | 43 *19.3 *44 | 35 *56 *53 | 55 *74 *65 | 55 *74 *65 | 58 *106 *850 | 58 *106 *820 | 700 *120 *102 | 110 *120 *72 | 130 *155 *800 | 170 *175 *100 | 170 *175 *100 | ||
重量Kg | 24 | 25 | 37 | 82 | 140 | 170 | 280 | 330 | 418 | 550 | 950 | 1580 | 1890 |
HY8系列3相变频电源参数表
型号HY | 8310A | 8315A | 8320A | 8330A | 8345A | 8360A | 83100A | 83150A | 83200A | 83250A | 83300A | ||
总输出容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 100kVA | 150kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | ||
每相容量 | 3.3kVA | 5kVA | 7kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 33kVA | 50kVA | 67kVA | 84kVA | 100kVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉冲宽度调制方式 | ||||||||||||
交流输入 | 三相380V/50Hz | ||||||||||||
交流输出 | 相 数 | 三 相 (相位差120°±2°),任意一相均可单独加载使用 | |||||||||||
电压 | 低档 | 相电压:0V~150V (线电压:0V~260V) | |||||||||||
高档 | 相电压:0V~300V (线电压:0V~520V) | ||||||||||||
频 率 | 50Hz,60Hz,45~70Hz,400Hz | ||||||||||||
每相电流 | 0V~150V | 28A | 42A | 58A | 84A | 126A | 168A | 276A | 416A | 556A | 696A | 834A | |
0V~300V | 14A | 21A | 29A | 42A | 63A | 84A | 138A | 208A | 278A | 348A | 417A | ||
尺 寸(cm) | 90*125*55 | 110×120×65 | 110×120×70 | 130*155*80 | 170*175*100 | 170*175*180 |
产品不断更新,以上电源参数谨供参考,具体配置性能以实际为主。特殊规格可按客户要求定制。www.szhypower.cn