深圳华源3KVA变频电源HY8003技术参数
性能参数说明
高精度稳频稳压,按键式快速调节电压、频率
高精度显示:电压、电流、频率、有功功率
输出容量: 3KVA
输出频率:45~70Hz(400Hz可选配)
输出电压:低档:0~150V可调\ 高档:151~300V可调
独有的电压频率组快捷输出方式:220V/50Hz,110V/60Hz,120V/60Hz
独有的时间设定功能,控制输出时间0~16小时可调(选配)
可配对RS-232/485接口与电脑连接构成智能化电源(选配
型 号HY | HY8003 |
输 出 容 量 | 3KVA |
电 路 方 式 | IGBT/PWM脉冲宽度调制方式 |
调 节 方 式 | 按键式快速调节电压、频率 |
交 流 输 入 | 单相220V/50Hz,60Hz |
交 流 输 出 | 相 位 | 单相 |
电 压 | 低档 | 0V~150V |
高档 | 151V~300V |
频 率 | 基本 | 45~70Hz, |
定点 | 50Hz/220V、60Hz/110V、60Hz/120V |
电 流 | 低档 | 25A |
高档 | 12.5A |
频率稳定率 | ≤0.1% |
负载稳压率 | ±0.5% |
波形失真度 | ±1%(阻性负载) |
反应时间 | 最大值2ms |
指 示 | 频率、电压、电流、功率 |
保护装置 | 过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置 |
冷却装置 | 强制风扇冷却 |
环 境 | 工作温度 | 0℃~45℃ |
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) |
重量 |
|
尺寸(单位:mm) (高╳宽╳深) | 635*350*530 |
更多产品详情请参阅www.szhypower.cn 或至电13590459005